Lotul de jucatori
| # | Nume Jucator | Data nasterii | Nr. carnet |
| 1 | Ababei Florea Liviu Vasilica | 06-03-1991 | 37655 |
| 2 | Apostol Marian Adrian | 07-03-1977 | 32387 |
| 3 | Avram Claudiu Sorin | 08-10-1988 | 33565 |
| 4 | Balcanu Andrei | 05-11-1988 | 31562 |
| 5 | Bejan Ionel | 20-04-1990 | 42885 |
| 6 | Boboc Alexandru | 01-09-1982 | 29542 |
| 7 | Buiuc Marian Daniel | 08-09-1992 | 42884 |
| 8 | Cernea Marian Emil | 30-06-1977 | 32301 |
| 9 | Cernea Sergiu Alexandru | 14-09-1988 | 35656 |
| 10 | DANALACHE REMUS CRISTIAN | 14-01-1984 | 27579 |
| 11 | Dobrean Vasile | 14-02-1996 | 43231 |
| 12 | Foca Georgian | 08-01-1992 | 5803 |
| 13 | Ionascu Bogdan Cosmin | 06-03-1991 | 37777 |
| 14 | Ionescu Ciprian | 04-05-1987 | 31473 |
| 15 | Irimie Marin Viorel | 15-11-1990 | 42235 |
| 16 | Kajcsracz Attila | 24-10-1981 | BV30418 |
| 17 | Muntean Denis Stefan | 07-02-1992 | 34797s |
| 18 | Naste Ionut | 30-08-1984 | 35003 |
| 19 | Nitiu Alexandru Ciprian | 09-03-1995 | 34868 |
| 20 | Oancea Bogdan | 06-05-1995 | 35039 |
| 21 | Pop Adrian Florin | 23-04-1989 | 33476 |
| 22 | Popa Marius Ilie | 20-07-1981 | 40161 |
| 23 | Romascu Marius Stefan | 24-04-1997 | 43262 |
| 24 | Sosu Alexandru Mihai | 08-10-1991 | 34050 |
| 25 | Suceala Alin - Daniel | 21-09-1994 | 34822 |
| 26 | Suceala Marin Valentin | 14-09-1998 | 41563 |
| 27 | Tarita Catalin | 27-11-1986 | 34659s |
| 28 | Toma Victor | 12-05-1997 | 40295 |
| 29 | Tuvichi Florin | 03-03-1989 | 35202 |
| 30 | Ungureanu Florin | 07-03-1989 | 33472 |


Niciun comentariu: